2008-09-10
2008-05-02
胚胎數量及面積計算
embryos.jpg 9 149498.820 16610.980 3.6
1 36111.342 255 255 255 221 97
2 24862.962 255 255 255 373 125
3 30915.209 255 255 255 584 145
4 107.014 255 255 255 171 175
5 166.467 255 255 255 336 177
6 225.919 255 255 255 348 179
7 31414.609 255 255 255 45 195
8 24993.758 255 255 255 289 214
9 701.537 255 255 255 301 237
指令順序
(1)help>Documentation>examples>ares measurements particle counting
(2)file>open samples>embryos
(3)lmage>type>8-bit
(4)畫直線>100um
(5)analyze>setscale>knowndistance改20,unitoflength改um,global打勾
(6)process>binary>make binary打線框起來edit>clear>anslyze>analyze parti>size改20,show改outlines,display.sumnarize.record starts打勾
(1)help>Documentation>examples>ares measurements particle counting
(2)file>open samples>embryos
(3)lmage>type>8-bit
(4)畫直線>100um
(5)analyze>setscale>knowndistance改20,unitoflength改um,global打勾
(6)process>binary>make binary打線框起來edit>clear>anslyze>analyze parti>size改20,show改outlines,display.sumnarize.record starts打勾
樹葉光合作用面積測量
1 471.219 255 255 255
2 2014.156 255 255 255
指令順序
(1)help>Documentation>examples>ares measurements particle counting
(2)file>open samples>leaf
(3)lmage>type>8-bit
(4)畫直線>50mm
(5)analyze>setscale>knowndistance改50,unitoflength改mm,global打勾
(6)process>binary>make binary>anslyze>analyze parti>size改50,show改outlines,display打勾,clear
Original影像與處理後影像之影像差
128x128Original影像處理
2008-03-28
2008-03-21
樹葉光合作用
1 1905.151 255 255 255
2 0.027 255 255 255
3 0.082 255 255 255
4 0.109 255 255 255
5 0.027 255 255 255
6 0.054 255 255 255
7 0.054 255 255 255
8 0.163 255 255 255
9 0.136 255 255 255
10 0.054 255 255 255
11 0.054 255 255 255
12 0.027 255 255 255
13 0.027 255 255 255
14 0.109 255 255 255
15 0.654 255 255 255
16 0.027 255 255 255
17 0.082 255 255 255
18 0.109 255 255 255
19 0.109 255 255 255
2 0.027 255 255 255
3 0.082 255 255 255
4 0.109 255 255 255
5 0.027 255 255 255
6 0.054 255 255 255
7 0.054 255 255 255
8 0.163 255 255 255
9 0.136 255 255 255
10 0.054 255 255 255
11 0.054 255 255 255
12 0.027 255 255 255
13 0.027 255 255 255
14 0.109 255 255 255
15 0.654 255 255 255
16 0.027 255 255 255
17 0.082 255 255 255
18 0.109 255 255 255
19 0.109 255 255 255
Original影像與影像處理後的影像差
128x128影像處理
2008-03-07
21x21 text lmage以canvas size處裡
訂閱:
文章 (Atom)